貸アパート アルビオンシティ京成小岩 105 ワンルーム
| 賃料 | 2.99万円 | 管理費等 | 7,900円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
| 交通 | 北総線 / 新柴又駅 徒歩11分 | ||||
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目 | ||||
| 築年月 | 2016年2月(築10年6ヶ月) | 面積 | 7.25㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
フリーレント 角部屋 高齢者相談 女性限定 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
| 交通 | 北総線 / 新柴又駅 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩12分 京成金町線 / 柴又駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 東京都葛飾区鎌倉2丁目 | ||
| 物件種目 | 貸アパート | ||
| 賃料 | 2.99万円 | 管理費等 | 7,900円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
| 敷引 | - | 保証金償却 | - |
| その他一時金 | 退去時鍵交換代:13,090円、 退去時エアコンクリーニング:10,890円、 退去時クリーニング費用:32,890円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 15,000円 |
| 維持費等 | 24時間サポートサービス:1,100円/月、 光熱費:14,900円/月 | ||
| 建物名・部屋番号 | アルビオンシティ京成小岩 105 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ IHクッキングヒーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 フローリング 都市ガス エアコン 家具付き 家電付 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 トイレ シャワールーム(共同) トイレ(共同) | ||
| 備考 | 賃貸保証等:加入要 初回保証料 総賃料50%~(最低保証料20,000円) 月次 総賃料1.5%~ フリーレント:2ヶ月 単身者限定 非喫煙者限定 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り | ワンルーム | 主要採光面 | - |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 7.25㎡ | 階建/階 | 2階建/1階 |
| 築年月 | 2016年2月(築10年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | - | ||
| 駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | なし | ペット | - |
| 契約期間 | 1年 | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
| 更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
| 物件番号 | 6988514077 | ||
| 情報公開日 | 2026/03/04 | 次回更新予定日 | 2026/07/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)V-Support
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/飯田橋 徒歩2分
- 住所:
- 東京都千代田区飯田橋4丁目8-6 日産ビル 201号室
- TEL:
- 03-6770-0559
- FAX:
- 03-6240-5047
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第106893号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(賃貸借に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
